Ana Sayfa Muhasebe SGK Prime esas kazançların taban ve tavan tutarları nedir?

SGK Prime esas kazançların taban ve tavan tutarları nedir?

873
0

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT (TABAN) VE ÜST (TAVAN) SINIRLARI

     
DÖNEMİ ALT SINIR (TABAN) ÜST SINIR  (TAVAN)
01.01.2019-31.12.2019 2.558,40 TL 19.188,00 TL
01.01.2018-31.12.2018 2.029,50 TL                      15.221,40 TL
01.01.2017-31.12.2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016-31.12.2016 1.647.00 TL 10.705,50 TL
01.07.2015-31.12.2015 1.273,50 TL 8.277,75 TL
01.01.2015-30.06.2015 1.201,50 TL 7.809,75 TL
01.07.2014-31.12.2014 1.134,00 TL 7.371,00 TL
01.01.2014-30.06.2014 1.071,00 TL 6.691,50 TL
01.07.2013-31.12.2013 1.021,50 TL 6.639,75 TL
01.01.2013-30.06.2013 978,60 TL 6.390,90 TL
01.07.2012-31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.01.2012-30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2011-31.12.2011 837,00 TL 5.440,50 TL
01.01.2011-30.06.2011 796,50 TL 5.177,40 TL
01.07.2010-31.12.2010 760,50 TL 4.943,40 TL
01.01.2010-30.06.2010 729,00 TL 4.738,50 TL
01.07.2008-31.12.2008 638,70 YTL 4.151.55 YTL
01.01.2008-30.06.2008 608,40 YTL 3.954,60 YTL
01.07.2007-31.12.2007 585,00 YTL 3.802,50 YTL

 

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

7162 Sayılı Kanunla Düzenlenen 2019 Yılı Asgari Ücret Devlet Desteği

 

Brüt Asgari Ücret 2019

 

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

 

Asgari ücrette yıl içinde meydana gelen değişiklik asgari geçim indirimi hesaplamasını etkiler mi?

 

 

Önceki İçerikİş Kaybı Tazminatı Nedir?
Sonraki İçerik2019 yılı Yatırım Programı Açıklandı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz