Ana Sayfa Duyurular Kira Artış Oranı Belli Oldu! 2019 Aralık ayında kira artış oranı nedir?

Kira Artış Oranı Belli Oldu! 2019 Aralık ayında kira artış oranı nedir?

1243
0

2019 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? En çok merak edilen haberler arasında yer alıyor.

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2019 

Aralık 2019 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %0,38 oranında arttı. Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;
1- 2019 Ekim ayında bir önceki aya göre %0,38
2- Bir önceki yılın Aralık (2018) ayına göre %11,01
3- Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56
4- On iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2019 Aralık ayında kira tutarı % 15,87 oranında artış yapılacak. 

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.

Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de
2019 Aralık ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak oran %15,87 olarak açıklanmıştır.

 

2019 ARALIK ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU
 KİRA   ARTIŞ   YENİ 
 TUTARI  KİRA
                        1.000       158,70       1.158,70
                        1.100       174,57       1.274,57
                        1.200       190,44       1.390,44
                        1.300       206,31       1.506,31
                        1.400       222,18       1.622,18
                        1.500       238,05       1.738,05
                        1.600       253,92       1.853,92
                        1.700       269,79       1.969,79
                        1.800       285,66       2.085,66
                        1.900       301,53       2.201,53
                        2.000       317,40       2.317,40
                        2.100       333,27       2.433,27
                        2.200       349,14       2.549,14
                        2.300       365,01       2.665,01
                        2.400       380,88       2.780,88
                        2.500       396,75       2.896,75
                        2.600       412,62       3.012,62
                        2.700       428,49       3.128,49
                        2.800       444,36       3.244,36
                        2.900       460,23       3.360,23
                        3.000       476,10       3.476,10
                        3.100       491,97       3.591,97
                        3.200       507,84       3.707,84
                        3.300       523,71       3.823,71
                        3.400       539,58       3.939,58
                        3.500       555,45       4.055,45
                        3.600       571,32       4.171,32
                        3.700       587,19       4.287,19
                        3.800       603,06       4.403,06
                        3.900       618,93       4.518,93
                        4.000       634,80       4.634,80
                        4.100       650,67       4.750,67
                        4.200       666,54       4.866,54
                        4.300       682,41       4.982,41
                        4.400       698,28       5.098,28
                        4.500       714,15       5.214,15
                        4.600       730,02       5.330,02
                        4.700       745,89       5.445,89
                        4.800       761,76       5.561,76
                        4.900       777,63       5.677,63
                        5.000       793,50       5.793,50

Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Önceki İçerikYeni nesil ödeme kayıt edici cihazlardan faturasını önceden düzenlediğimiz alacakları tahsil edebilir miyiz?
Sonraki İçerikAnonim şirketlerde kar dağıtımı yapmak için genel kurul kararı almak zorunda mıyız?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz