Ana Sayfa Mevzuat Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de...

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.

425
0
6 Ağustos 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31205
TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2020 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 19,394
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 18,967
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 17,052
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 16,372
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 15,701
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 14,919
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 14,172
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 13,355
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 12,752
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 11,684
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 9,483
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 9,130
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 8,599
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,348
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,638
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,529
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,033
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,780
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 6,539
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 6,112
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,966
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 5,718
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,471
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 5,294
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,151
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 4,831
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,581
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,442
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,226
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,087
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,940
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,699
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,548
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 3,320
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,201
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,194
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,053
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,045
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,924
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,865
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,834
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,664
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,652
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,538
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,539
2018 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,360
2018 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,341
2019 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,130
2019 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,151
2020 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,010
2020 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000

 

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,045) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 


Kaynak: Resmi Gazete 6.8.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Önceki İçerikİthalat esnasında kullanılan ambalaj malzemelerini tekrar yurtiçindeki satışlar esnasında kullanırsak gekap beyannamesine dahil etmeli miyiz?
Sonraki İçerikTürk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (Türkak: 2020/1) Resmi Gazete’de yayınlandı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz