Ana Sayfa Duyurular 2020 Mayıs ayı kira artış oranı %12,66 oldu!

2020 Mayıs ayı kira artış oranı %12,66 oldu!

1306
0

2020 Mayıs ayı kira artış oranı ne oldu?

%12,66

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI Mayıs 2020 

Mayıs 2020 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %0,85 oranında arttı. Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;
1- 2020 Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2019-Aralık) %3,16
4- On iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2020 Mayıs ayında kira tutarına en fazla % 12,66 oranında artış yapılacak. 

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.

Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2020 Mayıs ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %12,66 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.

 2020 MAYIS ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU 
  KİRA     ARTIŞ     YENİ  
  TUTARI    KİRA 
              1.000,00     126,60         1.126,60
              1.100,00     139,26         1.239,26
              1.200,00     151,92         1.351,92
              1.300,00     164,58         1.464,58
              1.400,00     177,24         1.577,24
              1.500,00     189,90         1.689,90
              1.600,00     202,56         1.802,56
              1.700,00     215,22         1.915,22
              1.800,00     227,88         2.027,88
              1.900,00     240,54         2.140,54
              2.000,00     253,20         2.253,20
              2.100,00     265,86         2.365,86
              2.200,00     278,52         2.478,52
              2.300,00     291,18         2.591,18
              2.400,00     303,84         2.703,84
              2.500,00     316,50         2.816,50
              2.600,00     329,16         2.929,16
              2.700,00     341,82         3.041,82
              2.800,00     354,48         3.154,48
              2.900,00     367,14         3.267,14
              3.000,00     379,80         3.379,80
              3.100,00     392,46         3.492,46
              3.200,00     405,12         3.605,12
              3.300,00     417,78         3.717,78
              3.400,00     430,44         3.830,44
              3.500,00     443,10         3.943,10
              3.600,00     455,76         4.055,76
              3.700,00     468,42         4.168,42
              3.800,00     481,08         4.281,08
              3.900,00     493,74         4.393,74
              4.000,00     506,40         4.506,40
              4.100,00     519,06         4.619,06
              4.200,00     531,72         4.731,72
              4.300,00     544,38         4.844,38
              4.400,00     557,04         4.957,04
              4.500,00     569,70         5.069,70
              4.600,00     582,36         5.182,36
              4.700,00     595,02         5.295,02
              4.800,00     607,68         5.407,68
              4.900,00     620,34         5.520,34
              5.000,00     633,00         5.633,00
              5.100,00     645,66         5.745,66
              5.200,00     658,32         5.858,32
              5.300,00     670,98         5.970,98
              5.400,00     683,64         6.083,64
              5.500,00     696,30         6.196,30
              5.600,00     708,96         6.308,96
              5.700,00     721,62         6.421,62
              5.800,00     734,28         6.534,28
              5.900,00     746,94         6.646,94
              6.000,00     759,60         6.759,60
              6.100,00     772,26         6.872,26
              6.200,00     784,92         6.984,92
              6.300,00     797,58         7.097,58
              6.400,00     810,24         7.210,24
              6.500,00     822,90         7.322,90
              6.600,00     835,56         7.435,56
              6.700,00     848,22         7.548,22
              6.800,00     860,88         7.660,88
              6.900,00     873,54         7.773,54
              7.000,00     886,20         7.886,20
              7.100,00     898,86         7.998,86
              7.200,00     911,52         8.111,52
              7.300,00     924,18         8.224,18
              7.400,00     936,84         8.336,84
              7.500,00     949,50         8.449,50
              7.600,00     962,16         8.562,16
              7.700,00     974,82         8.674,82
              7.800,00     987,48         8.787,48
              7.900,00  1.000,14         8.900,14
              8.000,00  1.012,80         9.012,80
              8.100,00  1.025,46         9.125,46
              8.200,00  1.038,12         9.238,12
              8.300,00  1.050,78         9.350,78
              8.400,00  1.063,44         9.463,44
              8.500,00  1.076,10         9.576,10
              8.600,00  1.088,76         9.688,76
              8.700,00  1.101,42         9.801,42
              8.800,00  1.114,08         9.914,08
              8.900,00  1.126,74       10.026,74
              9.000,00  1.139,40       10.139,40
              9.100,00  1.152,06       10.252,06
              9.200,00  1.164,72       10.364,72
              9.300,00  1.177,38       10.477,38
              9.400,00  1.190,04       10.590,04
              9.500,00  1.202,70       10.702,70
              9.600,00  1.215,36       10.815,36
              9.700,00  1.228,02       10.928,02
              9.800,00  1.240,68       11.040,68
              9.900,00  1.253,34       11.153,34
           10.000,00  1.266,00       11.266,00
           10.100,00  1.278,66       11.378,66
           10.200,00  1.291,32       11.491,32
           10.300,00  1.303,98       11.603,98
           10.400,00  1.316,64       11.716,64
           10.500,00  1.329,30       11.829,30
           10.600,00  1.341,96       11.941,96
           10.700,00  1.354,62       12.054,62
           10.800,00  1.367,28       12.167,28
           10.900,00  1.379,94       12.279,94
           11.000,00  1.392,60       12.392,60
           11.100,00  1.405,26       12.505,26
           11.200,00  1.417,92       12.617,92
           11.300,00  1.430,58       12.730,58
           11.400,00  1.443,24       12.843,24
           11.500,00  1.455,90       12.955,90
           11.600,00  1.468,56       13.068,56
           11.700,00  1.481,22       13.181,22
           11.800,00  1.493,88       13.293,88
           11.900,00  1.506,54       13.406,54
           12.000,00  1.519,20       13.519,20
           12.100,00  1.531,86       13.631,86
           12.200,00  1.544,52       13.744,52
           12.300,00  1.557,18       13.857,18
           12.400,00  1.569,84       13.969,84
           12.500,00  1.582,50       14.082,50
           12.600,00  1.595,16       14.195,16
           12.700,00  1.607,82       14.307,82
           12.800,00  1.620,48       14.420,48
           12.900,00  1.633,14       14.533,14
           13.000,00  1.645,80       14.645,80
           13.100,00  1.658,46       14.758,46
           13.200,00  1.671,12       14.871,12
           13.300,00  1.683,78       14.983,78
           13.400,00  1.696,44       15.096,44
           13.500,00  1.709,10       15.209,10
           13.600,00  1.721,76       15.321,76
           13.700,00  1.734,42       15.434,42
           13.800,00  1.747,08       15.547,08
           13.900,00  1.759,74       15.659,74
           14.000,00  1.772,40       15.772,40
           14.100,00  1.785,06       15.885,06
           14.200,00  1.797,72       15.997,72
           14.300,00  1.810,38       16.110,38
           14.400,00  1.823,04       16.223,04
           14.500,00  1.835,70       16.335,70
           14.600,00  1.848,36       16.448,36
           14.700,00  1.861,02       16.561,02
           14.800,00  1.873,68       16.673,68
           14.900,00  1.886,34       16.786,34
           15.000,00  1.899,00       16.899,00
           15.100,00  1.911,66       17.011,66
           15.200,00  1.924,32       17.124,32
           15.300,00  1.936,98       17.236,98
           15.400,00  1.949,64       17.349,64
           15.500,00  1.962,30       17.462,30
           15.600,00  1.974,96       17.574,96
           15.700,00  1.987,62       17.687,62
           15.800,00  2.000,28       17.800,28
           15.900,00  2.012,94       17.912,94
           16.000,00  2.025,60       18.025,60
           16.100,00  2.038,26       18.138,26
           16.200,00  2.050,92       18.250,92
           16.300,00  2.063,58       18.363,58
           16.400,00  2.076,24       18.476,24
           16.500,00  2.088,90       18.588,90
           16.600,00  2.101,56       18.701,56
           16.700,00  2.114,22       18.814,22
           16.800,00  2.126,88       18.926,88
           16.900,00  2.139,54       19.039,54
           17.000,00  2.152,20       19.152,20
           17.100,00  2.164,86       19.264,86
           17.200,00  2.177,52       19.377,52
           17.300,00  2.190,18       19.490,18
           17.400,00  2.202,84       19.602,84
           17.500,00  2.215,50       19.715,50
           17.600,00  2.228,16       19.828,16
           17.700,00  2.240,82       19.940,82
           17.800,00  2.253,48       20.053,48
           17.900,00  2.266,14       20.166,14
           18.000,00  2.278,80       20.278,80
           18.100,00  2.291,46       20.391,46
           18.200,00  2.304,12       20.504,12
           18.300,00  2.316,78       20.616,78
           18.400,00  2.329,44       20.729,44
           18.500,00  2.342,10       20.842,10
           18.600,00  2.354,76       20.954,76
           18.700,00  2.367,42       21.067,42
           18.800,00  2.380,08       21.180,08
           18.900,00  2.392,74       21.292,74
           19.000,00  2.405,40       21.405,40
           19.100,00  2.418,06       21.518,06
           19.200,00  2.430,72       21.630,72
           19.300,00  2.443,38       21.743,38
           19.400,00  2.456,04       21.856,04
           19.500,00  2.468,70       21.968,70
           19.600,00  2.481,36       22.081,36
           19.700,00  2.494,02       22.194,02
           19.800,00  2.506,68       22.306,68
           19.900,00  2.519,34       22.419,34
           20.000,00  2.532,00       22.532,00

 


Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Önceki İçerikTasfiye halindeki şirketin borçlarından şirket ortakları ve yönetim kurulu sorumlu mudur?
Sonraki İçerikİşyurtları atölyelerinde Nisan ayında hükümlüler tarafından yaklaşık 5 milyon maske üretildi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz